En esa guerra de setups, elección de neumáticos y compuestos Robert es el mejor. Si unimos esto a un increíble pilotaje demostrado desde el primer día nos encontramos con el español en lo más alto de la clasificación general.
Robert ha demostrado que va en serio, que su intención no es ser 2º ni 3º, quiere el mundial en su vitrina y va por el camino correcto.
Boots no tiene intención de ponérselo fácil y cada día demuestra que es una de los más rápidos, si no el que más, aunque no tiene la consistencia de Batlle. De momento ya se ha hecho con 2 de las 5 mangas de clasificación lo que le ha servido para ser 2º en la general.
Jared Tebo es otra cosa, su lucha verdadera es contra si mismo, contra un circuito muy europeo, muy rápido y ahora muy roto al que no logra acomodarse. Su progresión en este mundial ha ido de menos a más con unos primeros días en los que no conseguía meterse entre los 10 primeros nunca, hasta llegar de forma sigilosa a colarse 3 en la general al acecho de un titulo de campeón que ya le habían adjudicado antes de correr.
Entre ese río revuelto hay muchos pescadores comenzando por Ty Tessmann que con su renovado Hot Boddies esta demostrando un enorme talento, No hay que olvidar a Manfield, a los Aigoin, Hara, Savoya o Ronnefalk... todos quieren estar arriba, pero seguro que este no sera un camino fácil
Clasificacion general
1º BATLLE SANCHEZ ROBERT 599 1:152, 3:150, 2:149, 5:148 [4:87, 6:-]
2º BOOTS ELIOTT 597 3:152, 5:152, 1:148, 4:145 [2:107, 6:-]
3º TEBO JARED 588 2:150, 4:149, 5:147, 3:142 [1:141, 6:-]
4º MAIFIELD RYAN 587 5:150, 3:148, 4:147, 1:142 [2:142, 6:-]
5º TESSMANN TY 584 2:152, 3:149, 1:147, 5:136 [4:130, 6:-]
6º AIGOIN YANNNICK 581 4:148, 2:147, 3:143, 5:143 [1:123, 6:-]
7º BAYER MARTIN 573 1:149, 3:144, 2:140, 5:140 [4:122, 6:-]
8º TORTORICI DAVIDE 570 5:149, 1:143, 4:142, 3:136 [2:134, 6:-]
9º MARTIN LEE 570 2:148, 3:147, 1:146, 4:129 [5:119, 6:-]
10º MC BRIDE KYLE 568 2:146, 5:146, 3:145, 4:131 [1:117, 6:-]
11º HARA ATSUSHI 561 3:146, 5:145, 4:137, 2:133 [1:131, 6:-]
12º PETERSEN TAYLOR 559 3:141, 4:141, 5:141, 2:136 [1:121, 6:-]
Clasicicacion general completa
Clica en las fotos para ampliar la imagen
SIGUE AQUÍ TODAS LAS NOTICIAS DEL MUNDIAL
SIGUE AQUÍ TODAS LAS CLASIFICACIONES DEL MUNDIAL